2023年の箱根駅伝を走る選手の「勝負飯」は何でしょうか?
2022年1月2日の箱根駅伝の復路(6区、7区、8区、9区、10区)を走るランナーを支える「食」を各区ごとにまとめました。
箱根駅伝ランナーの素顔に迫ります!
【往路1~5区】2023年箱根駅伝選手の「勝負飯」?1区~5区往路ランナーの結果▶
【復路6~10区】2023年箱根駅伝選手の「好きなタレント」と画像▶
目次
箱根駅伝2023年の選手の勝負飯は?6区ランナー
2023年の箱根駅伝6区を走る選手の勝負飯です。
’22順位 | ’23往路順位 | 大学名 | 当日 変更 | 選手名 | 学年 | 勝負飯 |
1位 | 3位 | 青山学院大 | 西川 魁星 | 4 | パスタ | |
2位 | 6位 | 順天堂大 | 村尾 雄己 | 1 | かりんとう饅頭 | |
3位 | 1位・1位通過 | 駒沢大 | ★ | 伊藤 蒼唯 【区間賞】 | 1 | うどん |
4位 | 11位 | 東洋大 | 西村 真周 | 1 | 親子丼 | |
5位 | 7位 | 東京国際大 | ★ | 宗像 聖 | 4 | うどん |
6位 | 2位 | 中央大 | 若林 陽大 | 4 | 寮食 | |
7位 | 10位 | 創価大 | 濱野 将基 | 4 | うなぎ・寿司 | |
8位 | 4位 | 國學院大 | 島﨑 慎愛 | 4 | うな牛 | |
9位 | 14位 | 帝京大 | ★ | 山田 一輝 | 4 | かつさと |
10位 | 8位 | 法政大 | 武田 和馬 | 2 | しろもちたい焼き | |
‐(予選1位) | 17位 | 大東文化大 | 佐竹 勇樹 | 3 | あんぱん | |
14位(予選2位) | 12位 | 明治大 | 堀 颯介 | 1 | カツ丼 | |
‐(予選3位) | 9位 | 城西大 | 大沼 良太郎 | 1 | 豚肉スタミナ丼 | |
13位(予選4位) | 5位 | 早稲田大 | 北村 光 | 3 | パスタ | |
17位(予選5位) | 18位 | 日本体育大 | 内山 峻一 | 3 | うどん | |
‐(予選6位) | 20位 | 立教大 | 内田 賢利 | 3 | 鰻、しろもちたい焼き | |
18位(予選7位) | 16位 | 山梨学院大 | 髙田 尚暉 | 2 | おいなりさん | |
20位(予選8位) | 19位 | 専修大 | 粟江 倫太郎 | 3 | うどん | |
11位(予選9位) | 13位 | 東海大 | 川上 勇士 | 4 | おにぎり | |
15位‐(予選10位) | 15位 | 国士舘大 | ★ | 中島 弘太 | 2 | ウガリ |
関東学生連合 | 日本薬科大 | 波多江 隆人 | 2 | うなぎ |
2023年箱根駅伝6区を走る選手の「勝負飯」は、うなぎ、うどんなどが多かったですね!
箱根駅伝2023年の選手の勝負飯は?7区ランナー
2023年の箱根駅伝7区を走る選手の勝負飯です。
’22順位 | ’23往路順位 | 大学名 | 当日 変更 | 選手名 | 学年 | 勝負飯 |
1位 | 3位 | 青山学院大 | 佐藤 一世 | 3 | オムライス | |
2位 | 6位 | 順天堂大 | ★ | 浅井 皓貴 | 2 | 団子 |
3位 | 1位・1位通過 | 駒沢大 | 安原 太陽 | 3 | パスタ | |
4位 | 11位 | 東洋大 | ★ | 佐藤 真優 | 3 | もち |
5位 | 7位 | 東京国際大 | 山岸 柊斗 | 2 | 卵かけごはん | |
6位 | 2位 | 中央大 | ★ | 千守 倫央 | 4 | 鰻飯 |
7位 | 10位 | 創価大 | 葛西 潤 【区間賞】 | 4 | バームクーヘーン | |
8位 | 4位 | 國學院大 | 上原 琉翔 | 1 | セブンイレブンの牛丼 | |
9位 | 14位 | 帝京大 | ★ | 北野 開平 | 4 | うなぎ |
10位 | 8位 | 法政大 | 宮岡 幸大 | 2 | ラーメン | |
‐(予選1位) | 17位 | 大東文化大 | 金田 龍心 | 4 | うなぎ丼 | |
14位(予選2位) | 12位 | 明治大 | 杉 彩文海 【区間賞】 | 3 | 母の手料理 | |
‐(予選3位) | 9位 | 城西大 | ★ | 林 晃耀 | 2 | カレー |
13位(予選4位) | 5位 | 早稲田大 | ★ | 鈴木 創士 | 4 | 田毎、田毎、田毎 |
17位(予選5位) | 18位 | 日本体育大 | ★ | 名村 樹哉 | 4 | ミートスパゲッティ |
‐(予選6位) | 20位 | 立教大 | 服部 凱杏 | 3 | うなぎ | |
18位(予選7位) | 16位 | 山梨学院大 | ★ | 石部 夏希 | 4 | 米 |
20位(予選8位) | 19位 | 専修大 | 中山 敦貴 | 3 | ホットケーキ | |
11位(予選9位) | 13位 | 東海大 | ★ | 竹割 真 | 1 | ご飯とみそ汁 |
15位‐(予選10位) | 15位 | 国士舘大 | 西田 大智 | 2 | 馬刺し | |
関東学生連合 | 明治学院大 | 榎本 晃大 | 2 | チャーハン |
箱根駅伝2023年の選手の勝負飯は?8区ランナー
2023年の箱根駅伝8区を走る選手の勝負飯です。
’23順位 | ’23往路順位 | 大学名 | 当日 変更 | 選手名 | 学年 | 勝負飯 |
1位 | 3位 | 青山学院大 | ★ | 田中 悠登 | 2 | うなぎ |
2位 | 6位 | 順天堂大 | 平 駿介 | 4 | 田町屋さんの寮食 | |
3位 | 1位・1位通過 | 駒沢大 | ★ | 赤星 雄斗 | 3 | うなぎ |
4位 | 11位 | 東洋大 | ★ | 木本 大地 【区間賞】 | 4 | 親子丼、マシュマロ |
5位 | 7位 | 東京国際大 | ★ | 宗像 聖 | 4 | うどん |
6位 | 2位 | 中央大 | 中澤 雄大 | 4 | コーヒーゼリー | |
7位 | 10位 | 創価大 | 桑田 大輔 | 3 | うどん | |
8位 | 4位 | 國學院大 | 高山 豪起 | 1 | すき家 | |
9位 | 14位 | 帝京大 | 山中 博生 | 2 | すた丼 | |
10位 | 8位 | 法政大 | ★ | 宗像 直輝 【区間賞】 | 3 | ハンバーグ |
‐(予選1位) | 17位 | 大東文化大 | ★ | 木山 凌 | 4 | 大量の炭水化物 |
14位(予選2位) | 12位 | 明治大 | ★ | 加藤 大誠 | 4 | サトウの切り餅 |
‐(予選3位) | 9位 | 城西大 | 桜井 優我 | 1 | ミートソーススパゲティ | |
13位(予選4位) | 5位 | 早稲田大 | 伊福 陽太 | 2 | その時の気分 | |
17位(予選5位) | 18位 | 日本体育大 | ★ | 廣澤 優斗 | 4 | 親子丼 |
‐(予選6位) | 20位 | 立教大 | 山本 羅生 | 2 | 納豆ごはん | |
18位(予選7位) | 16位 | 山梨学院大 | 伊東 大暉 | 4 | 団子 | |
20位(予選8位) | 19位 | 専修大 | ★ | 野下 稜平 | 3 | 肉 |
11位(予選9位) | 13位 | 東海大 | ★ | 神薗 竜馬 | 3 | (記入無し) |
15位‐(予選10位) | 15位 | 国士舘大 | ★ | 鈴木 伸弥 | 2 | 納豆ご飯 |
関東学生連合 | 平成国際大 | 佐藤 碧 | 2 | ほうれん草のおひたし |
箱根駅伝2023年の選手の勝負飯は?9区ランナー
2023年の箱根駅伝9区を走る選手の勝負飯です。
’22順位 | ’23往路順位 | 大学名 | 当日 変更 | 選手名 | 学年 | 勝負飯 |
1位 | 3位 | 青山学院大 | ★ | 岸本 大紀 【区間賞】 | 4 | 町田商店 |
2位 | 6位 | 順天堂大 | 藤原 優希 | 3 | すき家の鶏そぼろ丼特盛 | |
3位 | 1位・1位通過 | 駒沢大 | 山野 力 | 4 | オムレツ | |
4位 | 11位 | 東洋大 | ★ | 梅崎 蓮 | 2 | 肉 |
5位 | 7位 | 東京国際大 | 村松 敬哲 | 3 | カレーうどん | |
6位 | 2位 | 中央大 | 湯浅 仁 | 3 | 松屋 | |
7位 | 10位 | 創価大 | 緒方 貴典 | 4 | 甘酒 | |
8位 | 4位 | 國學院大 | 坂本 健悟 | 4 | キムチ牛丼 | |
9位 | 14位 | 帝京大 | 末次 海斗 | 3 | クラムチャウダー | |
10位 | 8位 | 法政大 | ★ | 中園 慎太朗 | 4 | ボンゴレビアンコ |
‐(予選1位) | 17位 | 大東文化大 | 大谷 章紘 | 2 | ナン | |
14位(予選2位) | 12位 | 明治大 | 下條 乃將 | 4 | レバニラ炒め定食+餃子 | |
‐(予選3位) | 9位 | 城西大 | 平林 樹 | 2 | 豚しゃぶ | |
13位(予選4位) | 5位 | 早稲田大 | 菖蒲 敦司 | 3 | 定食 | |
17位(予選5位) | 18位 | 日本体育大 | ★ | 盛本 聖也 | 4 | ファミマのチョコクレープ |
‐(予選6位) | 20位 | 立教大 | 中山 凜斗 | 3 | 白米 | |
18位(予選7位) | 16位 | 山梨学院大 | 髙木 翔瑛 | 3 | 担々麺 | |
20位(予選8位) | 19位 | 専修大 | ★ | 南 里樹 | 4 | ジャスミン茶 |
11位(予選9位) | 13位 | 東海大 | 竹村 拓真 | 4 | (記入無し) | |
15位‐(予選10位) | 15位 | 国士舘大 | ★ | 福井 大夢 | 4 | カステラ |
関東学生連合 | 筑波大 | 皆川 和範 | 3 | 生姜焼き |
箱根駅伝2023年の選手の勝負飯は?10区ランナー
2023年の箱根駅伝10区を走る選手の勝負飯です。
’22順位 | ’23往路⇒総合順位 | 大学名 | 当日 変更 | 選手名 | 学年 | 勝負飯 |
1位 | 3位⇒3位 | 青山学院大 | 中倉 啓敦 | 4 | 牛丼 | |
2位 | 6位⇒5位 | 順天堂大 | ★ | 西澤 侑真 | 4 | 牛丼 |
3位 | 1位⇒★総合優勝 | 駒沢大 | 青柿 響 | 3 | カステラ | |
4位 | 11位⇒10位 | 東洋大 | 清野 太雅 | 4 | 餅 | |
5位 | 7位⇒11位 | 東京国際大 | 堀畑 佳吾 | 4 | パンケーキ | |
6位 | 2位⇒2位 | 中央大 | 助川 拓海 | 4 | カレーうどん | |
7位 | 10位⇒8位 | 創価大 | 石丸 惇那 | 1 | うなぎ | |
8位 | 4位⇒4位 | 國學院大 | ★ | 佐藤 快成 | 2 | 炭水化物 |
9位 | 14位⇒13位 | 帝京大 | 日高 拓夢 | 3 | パスタ | |
10位 | 8位⇒7位 | 法政大 | 高須賀 大勢 | 3 | 牛丼 | |
‐(予選1位) | 17位⇒16位 | 大東文化大 | ★ | 谷口 辰熙 | 4 | うなぎ |
14位(予選2位) | 12位⇒12位 | 明治大 | 新谷 紘ノ介 | 2 | 牛丼 | |
‐(予選3位) | 9位⇒9位 | 城西大 | ★ | 山中 秀真 | 3 | ウナギ |
13位(予選4位) | 5位⇒6位 | 早稲田大 | ★ | 菅野 雄太 | 2 | 餃子 |
17位(予選5位) | 18位⇒17位 | 日本体育大 | ★ | 大森 椋太 | 3 | 白米 |
‐(予選6位) | 20位⇒18位 | 立教大 | 安藤 圭佑 | 2 | あっきーのくれる角煮 | |
18位(予選7位) | 16位⇒14位 | 山梨学院大 | 篠原 楓 | 4 | パスタ | |
20位(予選8位) | 19位⇒20位 | 専修大 | 小島 光佑 | 4 | すた丼 | |
11位(予選9位) | 13位⇒15位 | 東海大 | ★ | 丸山 真孝 | 3 | (記入無し) |
15位‐(予選10位) | 15位⇒19位 | 国士舘大 | ★ | 川勝 悠雅 | 和菓子 | |
関東学生連合 | 慶応大 | 貝川 裕亮 | 4 | ハンバーグ |
まとめ
2023年の箱根駅伝の復路(6区・7区・8区・9区・10区)を走る選手の「勝負飯」についてお伝えしました。
選手の素顔が垣間見れますね!
選手の皆さんの「好き」を知ってレースを見ると、また一層応援に力が入りますね!
2023年箱根駅伝選手の「好きなタレント」!1区~5区往路ランナー▶
2023年箱根駅伝「イケメンランキング」!往路1~5区の注目イケメン▶
スポンサーリンク