目次
箱根駅伝のイケメンランナーランキング!往路1~5区
| 選手名 | 大学名 | 区間 (往路は確定・復路は当日変更前) | |
| 1 | 鈴木芽吹 | 駒澤大 | 往路4区 |
| 2 | 唐澤拓海 | 駒澤大 | エントリーならず |
| 3 | 吉居大和 | 中央大 | 往路2区 |
| 4 | 吉居駿恭 | 中央大 | 往路4区 |
| 5 | 千守倫央 | 中央大 | 復路7区 |
| 6 | 横山魁哉 | 創価大 | 往路1区 |
| 7 | 青木瑠郁 | 國學院大 | 往路1区 |
| 8 | 西久保遼 | 青山学院大 | エントリーならず |
| 9 | 野村颯斗 | 城西大 | 往路1区 |
| 10 | 石田洸介 | 東洋大 | 往路2区 |
| 堀畑佳吾 | 東京国際大 | 復路10区 | |
| 國安広人 | 立教大 | 往路2区 | |
| 近藤幸太郎 | 青山学院大 | 往路2区 | |
| 石田洸介 | 東洋大 | 往路2区 | |
| 平林清澄 | 國學院大 | 往路2区 | |
| 菖蒲敦司 | 早稲田大 | 復路9区 | |
| 三浦龍司 | 順天堂大 | 往路2区 | |
| 太田蒼生 | 青山学院大 | 往路4区 | |
| 前田義弘 | 東洋大 | 往路5区 | |
| 宇留田竜希 | 東海大 | 復路10区 | |
| 石原翔太郎 | 東海大 | 往路2区 | |
| 佐藤一世 | 青山学院大 | 復路7区 | |
| 若林宏樹 | 青山学院大 | 当日変更で交代 | |
| 内田征冶 | 順天堂大 | 当日変更で交代 | |
| 佐藤真優 | 東洋大 | 復路7区 | |
| 島﨑慎愛 | 國學院大 | 復路6区 | |
| 上原琉翔 | 國學院大 | 復路7区 | |
| 櫛田佳希 | 明治大 | 当日変更で交代 | |
| 山本樹 | 城西大 | 当日変更で交代 | |
| 伊藤大志 | 早稲田大 | 往路5区 | |
| 大森椋太 | 日体大 | 復路10区 | |
| 吉冨純也 | 日体大 | 往路5区 | |
| 野下稜平 | 専修大 | 復路8区 | |
| 越陽汰 | 東海大 | 往路4区 |
箱根駅伝2023のイケメンランナー往路1区
| 大学名 | 選手名 |
| 創価大 | 横山魁哉 |
| 國學院大 | 青木瑠郁 |
| 城西大 | 野村颯斗 |
創価大・横山魁哉選手
國學院大・青木瑠郁選手
城西大・野村颯斗選手
箱根駅伝2023のイケメンランナー往路2区
| 大学名 | 選手名 |
| 中央大 | 吉居大和 |
| 東洋大 | 石田洸介 |
| 立教大 | 國安広人 |
| 青山学院大 | 近藤幸太郎 |
| 國學院大 | 平林清澄 |
| 順天堂大 | 三浦龍司 |
| 東海大 | 石原翔太郎 |
中央大・吉居大和選手
東洋大・石田洸介選手
立教大・國安広人選手
青山学院大・近藤幸太郎選手
國學院大・平林清澄選手
順天堂大・三浦龍司選手
東海大・石原翔太郎選手
箱根駅伝2023のイケメンランナー往路4区
| 大学名 | 選手名 |
| 中央大 | 吉居駿恭 |
| 駒澤大 | 鈴木芽吹 |
| 青山学院大 | 太田蒼生 |
| 東海大 | 越陽汰 |
中央大・吉居駿恭選手
駿恭選手です。
駒澤大・鈴木芽吹選手
青山学院大・太田蒼生選手
東海大・越陽汰選手
箱根駅伝2023のイケメンランナー往路5区
| 大学名 | 選手名 |
| 早稲田大 | 伊藤大志 |
| 日体大 | 吉冨純也 |
早稲田大・伊藤大志選手
日体大・吉冨純也選手
箱根駅伝2023年選手の「好きなタレント」と画像は?1区から5区往路ランナー▶
スポンサーリンク