箱根駅伝のイケメンランナーランキング!
| 選手名 | 大学名 | 区間 (往路は確定・復路は当日変更前) |
| 1 | 鈴木芽吹 | 駒澤大 | 往路4区 |
| 2 | 唐澤拓海 | 駒澤大 | エントリーならず |
| 3 | 吉居大和 | 中央大 | 往路2区 |
| 4 | 吉居駿恭 | 中央大 | 往路4区 |
| 5 | 千守倫央 | 中央大 | 復路7区 |
| 6 | 横山魁哉 | 創価大 | 往路1区 |
| 7 | 青木瑠郁 | 國學院大 | 往路1区 |
| 8 | 西久保遼 | 青山学院大 | エントリーならず |
| 9 | 野村颯斗 | 城西大 | 往路1区 |
| 10 | 石田洸介 | 東洋大 | 往路2区 |
| 堀畑佳吾 | 東京国際大 | 復路10区 |
| 國安広人 | 立教大 | 往路2区 |
| 近藤幸太郎 | 青山学院大 | 往路2区 |
| 石田洸介 | 東洋大 | 往路2区 |
| 平林清澄 | 國學院大 | 往路2区 |
| 菖蒲敦司 | 早稲田大 | 復路9区 |
| 三浦龍司 | 順天堂大 | 往路2区 |
| 太田蒼生 | 青山学院大 | 往路4区 |
| 前田義弘 | 東洋大 | 往路5区 |
| 宇留田竜希 | 東海大 | 復路10区 |
| 石原翔太郎 | 東海大 | 往路2区 |
| 佐藤一世 | 青山学院大 | 復路7区 |
| 若林宏樹 | 青山学院大 | 当日変更で交代 |
| 内田征冶 | 順天堂大 | 当日変更で交代 |
| 佐藤真優 | 東洋大 | 復路7区 |
| 島﨑慎愛 | 國學院大 | 復路6区 |
| 上原琉翔 | 國學院大 | 復路7区 |
| 櫛田佳希 | 明治大 | 当日変更で交代 |
| 山本樹 | 城西大 | 当日変更で交代 |
| 伊藤大志 | 早稲田大 | 往路5区 |
| 大森椋太 | 日体大 | 復路10区 |
| 吉冨純也 | 日体大 | 往路5区 |
| 野下稜平 | 専修大 | 復路8区 |
| 越陽汰 | 東海大 | 往路4区 |
箱根駅伝2023のイケメンランナー復路6区
國學院大学・島﨑慎愛選手
箱根駅伝2023のイケメンランナー復路7区
| 選手名 | 大学名 | 学年 |
| 千守倫央 | 中央大 | |
| 佐藤一世 | 青山学院大 | |
| 佐藤真優 | 東洋大 | |
| 上原琉翔 | 國學院大 | |
中央大学・千守倫央選手
青山学院大学・佐藤一世選手
東洋大学・佐藤真優選手
國學院大学・上原琉翔選手
箱根駅伝2023のイケメンランナー復路8区
専修大学・野下稜平選手
箱根駅伝2023のイケメンランナー復路9区
早稲田大学・菖蒲敦司選手
箱根駅伝2023のイケメンランナー復路10区
| 選手名 | 大学名 | 学年 |
| 堀畑佳吾 | 東京国際大 | |
| 宇留田竜希 | 東海大 | |
| 大森椋太 | 日体大 | |
東京国際大学・堀畑佳吾選手
東海大学・宇留田竜希選手
日体大・大森椋太選手
>>【往路1~5区】箱根駅伝「イケメン選手」▶【6~10区】2023年箱根駅伝選手の「好きなタレント」と画像は?▶【復路6~10区】2023年箱根駅伝選手の「勝負飯」は?▶