2023年の箱根駅伝を走る選手の「勝負飯」は何でしょうか?
2022年1月2日の箱根駅伝の往路(1.区・2区・3区・4区・5区)を走るランナーを支える「食」を各区ごとにまとめました。
箱根駅伝ランナーの素顔に迫ります!
箱根駅伝2023年選手の「好きなタレント」と画像は?1区~5区往路ランナー▶
目次
箱根駅伝2023年の選手の勝負飯は?1区ランナー
2023年の箱根駅伝1区を走る選手の勝負飯です。
2022年順位 | 大学名 | 当日 変更 | 選手名 | 学年 | 勝負飯 |
1位 | 青山学院大 | 目片 将大 | 4 | オムライス | |
2位 | 順天堂大 | ★ | 野村 優作 | 4 | 刺身以外 |
3位 | 駒沢大 | 円 健介 | 4 | あんこが入っているもの | |
4位 | 東洋大 | 児玉 悠輔 | 4 | お汁粉 | |
5位 | 東京国際大 | 山谷 昌也 | 4 | うどん | |
6位 | 中央大 | 溜池 一太 | 1 | ハーゲンダッツ | |
7位 | 創価大 | 横山 魁哉 | 4 | プリン | |
8位 | 國學院大 | ★ | 青木 瑠郁 | 1 | すき家 |
9位 | 帝京大 | 小野 隆一朗 | 3 | カツ | |
10位 | 法政大 | 松永 伶 | 3 | きなこもち | |
‐(予選1位) | 大東文化大 | 久保田 徹 | 3 | 生姜焼き | |
14位(予選2位) | 明治大 | 富田 峻平 | 4 | アンパンとサラダチキン | |
‐(予選3位) | 城西大 | 野村 颯斗 | 3 | バニラアイス | |
13位(予選4位) | 早稲田大 | 間瀬田 純平 | 1 | 肉!! | |
17位(予選5位) | 日本体育大 | ★ | 山崎 丞 | 1 | 寮飯 |
‐(予選6位) | 立教大 | 林 虎大朗 | 2 | 5日前の家系ラーメン | |
18位(予選7位) | 山梨学院大 | 木山 達哉 | 4 | うどん | |
20位(予選8位) | 専修大 | ★ | 千代島宗汰 | 2 | うどん |
11位(予選9位) | 東海大 | 梶谷 優斗 | 2 | 牛サイコロステーキ丼 | |
15位‐(予選10位) | 国士舘大 | 綱島 辰弥 | 4 | うどん | |
関東学生連合 | 新田 颯 | 4 | うなぎ |
2023年箱根駅伝1区を走る選手の「勝負飯」は、肉、麺類いろいろありました!
箱根駅伝2023年の選手の勝負飯は?2区ランナー
2023年の箱根駅伝2区を走る選手の勝負飯です。
2022年順位 | 大学名 | 当日 変更 | 選手名 | 学年 | 勝負飯 |
1位 | 青山学院大 | 近藤 幸太郎 | 4 | うどん | |
2位 | 順天堂大 | ★ | 三浦 龍司 | 3 | 和食定 |
3位 | 駒沢大 | 田澤 廉 | 4 | 肉類 | |
4位 | 東洋大 | 石田 洸介 | 2 | あんこ(つぶあん) | |
5位 | 東京国際大 | 丹所 健 | 4 | パンケーキ | |
6位 | 中央大 | ★ | 吉居 大和 | 3 | うどん |
7位 | 創価大 | P.ムルワ | 4 | うなぎ | |
8位 | 國學院大 | ★ | 平林 清澄 | 2 | すき家のうなぎ |
9位 | 帝京大 | 西脇 翔太 | 3 | スープ春雨 | |
10位 | 法政大 | 内田 隼太 | 4 | あんぱん | |
‐(予選1位) | 大東文化大 | ★ | ピーターワンジル | 2 | Pan |
14位(予選2位) | 明治大 | ★ | 小澤 大輝 | 4 | 豚大学の豚丼 |
‐(予選3位) | 城西大 | ★ | 斎藤 将也 | 1 | カツ丼 |
13位(予選4位) | 早稲田大 | 石塚 陽士 | 2 | 餃子 | |
17位(予選5位) | 日本体育大 | 藤本 珠輝 | 4 | ちからうどん | |
‐(予選6位) | 立教大 | 國安 広人 | 1 | うどん | |
18位(予選7位) | 山梨学院大 | B.ムルア | 4 | パンと牛乳 | |
20位(予選8位) | 専修大 | D.キサイサ | 2 | バナナ | |
11位(予選9位) | 東海大 | 石原 翔太郎 | 3 | チョコ | |
15位‐(予選10位) | 国士舘大 | P.カマウ | 2 | NATTO | |
関東学生連合 | 工藤 大和 | 2 | 牛丼 |
箱根駅伝2023年の選手の勝負飯は?3区ランナー
2023年の箱根駅伝3区を走る選手の勝負飯です。
2022年順位 | 大学名 | 当日 変更 | 選手名 | 学年 | |
1位 | 青山学院大 | 横田 俊吾 | 4 | たまご蒸しパン | |
2位 | 順天堂大 | 伊豫田 達弥 | 4 | カステラ+豆乳 | |
3位 | 駒沢大 | ★ | 篠原倖太朗 | 2 | 奥さんのご飯 |
4位 | 東洋大 | 小林 亮太 | 2 | おはぎ | |
5位 | 東京国際大 | ★ | 白井 勇佑 | 2 | うどん |
6位 | 中央大 | ★ | 中野 翔太 | 3 | ご飯 |
7位 | 創価大 | 山森 龍暁 | 3 | モチ | |
8位 | 國學院大 | 山本 歩夢 | 2 | うな牛 | |
9位 | 帝京大 | ★ | 小林 大晟 | 2 | 長崎カステラ |
10位 | 法政大 | 松本 康汰 | 4 | お餅 | |
‐(予選1位) | 大東文化大 | 入濵 輝大 | 1 | おにぎり | |
14位(予選2位) | 明治大 | ★ | 森下 翔太 | 1 | うどん |
‐(予選3位) | 城西大 | ★ | ヴィクターキムタイ | 1 | チャパティと紅茶 |
13位(予選4位) | 早稲田大 | 井川 龍人 | 4 | 納豆 | |
17位(予選5位) | 日本体育大 | ★ | 漆畑 徳輝 | 3 | おもち |
‐(予選6位) | 立教大 | 関口 絢太 | 3 | 親子丼 | |
18位(予選7位) | 山梨学院大 | 村上 大樹 | 2 | 白いご飯 | |
20位(予選8位) | 専修大 | ★ | 成島 航己 | 4 | うなぎ |
11位(予選9位) | 東海大 | 花岡 寿哉 | 1 | 塩むすび | |
15位‐(予選10位) | 国士舘大 | ★ | 山本 龍神 | 3 | 学食 |
関東学生連合 | 内野 李彗 | 3 | うどん |
箱根駅伝2023年の選手の勝負飯は?4区ランナー
2023年の箱根駅伝4区を走る選手の勝負飯です。
2022年順位 | 大学名 | 当日 変更 | 選手名 | 学年 | |
1位 | 青山学院大 | ★ | 太田 蒼生 | 2 | カステラ |
2位 | 順天堂大 | 石井 一希 | 3 | みかん | |
3位 | 駒沢大 | 鈴木 芽吹 | 3 | (記入無し) | |
4位 | 東洋大 | 柏 優吾 | 4 | 親子丼 | |
5位 | 東京国際大 | ★ | Y.ヴィセント | 4 | ウガリ |
6位 | 中央大 | 吉居 駿恭 | 1 | うどん | |
7位 | 創価大 | 嶋津 雄大 | 4 | 丼もの+豚の生姜焼き | |
8位 | 國學院大 | ★ | 藤本 竜 | 4 | うな丼 |
9位 | 帝京大 | ★ | 柴戸 遼太 | 1 | 大福 |
10位 | 法政大 | 上仮屋 雄太 | 2 | 力うどん | |
‐(予選1位) | 大東文化大 | ★ | 大野 陽人 | 4 | うなぎか丼物 |
14位(予選2位) | 明治大 | ★ | 尾崎 健斗 | 2 | チーズ牛丼 |
‐(予選3位) | 城西大 | 鈴木 健真 | 1 | うどん | |
13位(予選4位) | 早稲田大 | ★ | 山口 智規 | 1 | うなぎ |
17位(予選5位) | 日本体育大 | 分須 尊紀 | 2 | パスタ | |
‐(予選6位) | 立教大 | 馬場 賢人 | 1 | どんのステーキ | |
18位(予選7位) | 山梨学院大 | ★ | 北村 惇生 | 3 | ハンバーグ |
20位(予選8位) | 専修大 | 新井 友裕 | 1 | カステラとカレー | |
11位(予選9位) | 東海大 | ★ | 越 陽汰 | 2 | ねぎトロ丼 |
15位‐(予選10位) | 国士舘大 | ★ | 清水 悠雅 | 4 | カレー |
関東学生連合 | 山田 拓人 | 4 | すた丼 |
箱根駅伝2023年の選手の勝負飯は?5区ランナー
2023年の箱根駅伝5区を走る選手の勝負飯です。
2022年順位 | 大学名 | 当日 変更 | 選手名 | 学年 | 勝負飯 |
1位 | 青山学院大 | ★ | 脇田幸太朗 | 4 | うどん |
2位 | 順天堂大 | ★ | 四釜 峻佑 | 4 | ハンバーグ |
3位 | 駒沢大 | ★ | 山川 拓馬 | 1 | 団子 |
4位 | 東洋大 | 前田 義弘 | 4 | レバニラ定食 | |
5位 | 東京国際大 | 川端 拳史 | 3 | カツ丼 | |
6位 | 中央大 | 阿部 陽樹 | 2 | カステラ | |
7位 | 創価大 | 野沢 悠真 | 1 | うどん | |
8位 | 國學院大 | 伊地知 賢造 | 3 | しじみ汁 | |
9位 | 帝京大 | 新井 大貴 | 4 | オムライス | |
10位 | 法政大 | 髙橋 一颯 | 2 | ぶっかけうどん | |
‐(予選1位) | 大東文化大 | ★ | 菊地 駿介 | 3 | 炭水化物 |
14位(予選2位) | 明治大 | 吉川 響 | 1 | パスタ | |
‐(予選3位) | 城西大 | 山本 唯翔 | 3 | うどん | |
13位(予選4位) | 早稲田大 | 伊藤 大志 | 2 | おにぎり | |
17位(予選5位) | 日本体育大 | 吉冨 純也 | 3 | ||
‐(予選6位) | 立教大 | 相澤 拓摩 | 1 | プルコギ | |
18位(予選7位) | 山梨学院大 | 新本 駿 | 2 | おむすび | |
20位(予選8位) | 専修大 | 冨永 裕憂 | 4 | 焼き鮭おにぎり | |
11位(予選9位) | 東海大 | 杉本 将太 | 4 | セブンのカステラ、チュッパチャップス | |
15位‐(予選10位) | 国士舘大 | 山本 雷我 | 3 | 学食 | |
関東学生連合 | 橋本 章央 | 3 | 寿司 |
まとめ
2023年の箱根駅伝の往路(1区・2区・3区・4区・5区)を走る選手の「勝負飯」についてお伝えしました。
選手の素顔が垣間見れますね!
選手の皆さんの「好き」を知ってレースを見ると、また一層応援に力が入りますね!
2023年箱根駅伝選手の「好きなタレント」!1区~5区往路ランナー▶
2023年箱根駅伝「イケメンランキング」!往路1~5区の注目イケメン▶
スポンサーリンク